东莞市鹏盛仪器设备有限公司
多年专注于各种品质检测仪器
VG600-50 电磁式激振发生器参数 | |
最大正弦激振力 | 600Kg.f (5880N) peak |
最大随机激振力 | 600Kg.f (5880N) r.ms |
最大冲击激振力 | 1200Kg.f(11760N) peak |
频率范围 | 1~4000 Hz |
最大位移 | 51 mm p-p |
最大速度 | 2m/s |
最大加速度 | 100G(980 m/s2) |
最大负载 | 300 kg |
隔振频率 | 2.5 Hz |
动圈直径 | Ф200 mm |
动圈质量 | 6kg |
台面螺钉 | 16×M10 |
漏磁 | <10gauss |
容许偏心力矩 | 300N.m |
台体尺寸 | 915mm×740mm×780mm (不含扩展台面) |
台体重量 | 860Kg (不含水平滑台) |
SA-6K 数字开关功率放大器 | |
输出功率 | 6KVA |
输出电压 | 100V |
输出电流 | 60A |
功放效率 | ≥90% |
开关频率 | 116KHz |
信噪比 | ≥65dB |
噪声 | ≤70dB |
功放尺寸 | 600mm×900mm×1130mm |
伺服保护系统 | |
功能: | 温度、风压、过位移、过电压、过电流、输入欠压、 外部故障、控制电源、逻辑故障、输入缺相等 |
数字振动控制器 VCS-2 | |
硬件配置: | 2 通道输入, 1 个输出通道 正弦、随机、典型冲击 |
控制电脑 | 品牌电脑配 17″液晶显示器、键盘/光电鼠标 |
软件 | 中/英文操作,可进行时域和频域分析,信号源、 正弦扫频分析等。可自动生成 WORD 试验报告,信号与 数据的显示、存储、设置测试参数和分析功能。 |
操作系统 | Windows 10 |
加速度传感器 TLE | 频率范围:1— 12000Hz 灵敏度:30pc/g 温度范围:-40- 180℃ |
VT60 垂直扩展台面 | |
材 质 | 铝/镁合金,表面硬质阳极处理 |
尺 寸 | 600mm×600mm |
固定孔位 | M10 不锈钢螺套,经久耐磨 |
使用频率 | 2000Hz |
重 量 | 48KG |
H60 水平油膜滑台 |
材 质 | 铝/镁合金 |
台面尺寸 | 600 mm ×600 mm |
固定孔位 | M10 不锈钢螺套,经久耐磨 |
上限使用频率 | 2000 Hz |
重 量 | 57KG |
B402S 冷却风机(含消音器) | |
风机功率: | 4KW |
流量 | 15m3/Min |
电气要求: | |
电源 | AC 3 相 380V/50Hz ,17.5KVA |
压缩空气 | 0.6Mpa |
接地电阻 | ≤4Ω |
。