东莞市鹏盛仪器设备有限公司
多年专注于各种品质检测仪器产品名称:三箱式冷热冲击试验箱,高低温快速冲击试验箱【水冷式】
产品型号:PS-(60L、80L、100L、150L)支持非标定制
产品品牌:鹏盛仪器
生产厂家:东莞市鹏盛仪器设备有限公司
产品用途:模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,从而判断产品的可靠性及稳定性能等参数是否合格,检测产品在反复冷热变化下的抵抗能力。
如果您想了解更多详细参数,请您拨打我们的电话,我们会给您提供详细测试方案及合理报价!
产品用途:
用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技、科技及高级通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力。
测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
工作原理:
采用单独高温层、低温层鼓风循环,常温层鼓风循环。
产品规格:
型号 | 内箱尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | 重量(KG) | 供电电压 |
60L | 500*300*400 | 1900*1870*2100 | 650 | 380V、10KW |
80L | 500*400*400 | 1900*2000*2100 | 900 | 380V、12KW |
100L | 500*500*400 | 1980*2000*2200 | 1000 | 380V、15KW |
150L | 600*500*500 | 1980*2100*2250 | 1200 | 380V、20KW |
支持非标定制。提供尺寸、我们可以按照您的要求定制。
温度测试范围 | 高温试验、低温试验、常温试验 |
试验温度范围 | -40℃~150℃(支持非标定制)(复叠式系列-45℃、-55℃、-65℃) |
测试箱温度稳定时间 | <5分钟内/<1分钟内 |
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min |
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需60min |
温度转换时间 | 30分钟转换一次(可根据要求定制) |
温度精度 | 0.01℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
控制系统 | 6.8英寸全触摸屏控制器,支持999次高低温循环 |
历史记忆 | 单个测试自动记忆、自动存储、曲线显示;选配USB功能(excel档数据导出) |
可视窗 | 多层真空钢化玻璃(带照明灯)极具耐高低温 |
保温材质 | 专用保温发泡料及优质保温棉 |
加热系统 | 优质钛合金丝(加热快、防腐蚀) |
制冷系统 | 采用法国“泰康”系列制冷系统(非标定制,支持德国“比泽尔”制冷系统)风冷式 |
保护装置 | 功率过载、漏电、断电、元器件过载、超压、超温、缺相、结霜等保护功能 |
产品外观图片:(单独鼓风循环设计)【<1分钟内/<5分钟内】